TABLA DE CARGA PARA ESTROBOS | ||||||||
ALMA DE ACERO | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
CONST | DIAMETRO DEL CABLE | |||||||
Pulg. | m.m. | Tons | Tons | Tons | Tons | Tons | Tons | |
5/16 | 7,94 | 0,85 | 0,62 | 1,70 | 1,64 | 1,20 | 0,85 | |
3/8 | 9,53 | 1,21 | 0,88 | 2,42 | 2,33 | 1,71 | 1,21 | |
7/16 | 11,11 | 1,65 | 1,20 | 3,30 | 3,18 | 2,33 | 1,65 | |
1/2 | 12,70 | 2,13 | 1,55 | 4,26 | 4,11 | 3,01 | 2,13 | |
9/16 | 14,30 | 2,69 | 1,96 | 5,38 | 5,19 | 3,80 | 2,69 | |
5/8 | 15,90 | 3,33 | 2,43 | 6,66 | 6,43 | 4,70 | 3,33 | |
3/4 | 19,05 | 4,75 | 3,46 | 9,50 | 9,17 | 6,71 | 4,75 | |
7/8 | 22,23 | 6,42 | 4,68 | 12,84 | 12,40 | 9,07 | 6,42 | |
1 | 25,40 | 8,34 | 6,08 | 16,68 | 16,11 | 11,79 | 8,34 | |
1 1/8 | 28,60 | 10,26 | 7,49 | 20,52 | 19,82 | 14,50 | 10,26 | |
1 1/4 | 31,75 | 12,60 | 9,20 | 25,20 | 24,34 | 17,81 | 12,60 | |
1 3/8 | 34,90 | 15,14 | 11,05 | 30,28 | 29,24 | 21,41 | 15,14 | |
1 1/2 | 38,10 | 17,94 | 13,09 | 35,88 | 34,65 | 25,37 | 17,94 | |
1 3/4 | 44,45 | 24,20 | 17,66 | 48,40 | 46,74 | 34,22 | 24,20 | |
1 7/8 | 47,62 | 27,60 | 20,14 | 55,20 | 53,31 | 39,03 | 27,60 | |
2 | 50,80 | 31,20 | 22,77 | 62,40 | 60,27 | 44,12 | 31,20 | |
ALMA DE FIBRA | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
CONST | DIAMETRO DEL CABLE | |||||||
Pulg. | m.m. | Tons | Tons | Tons | Tons | Tons | Tons | |
5/16 | 7,94 | 0,77 | 0,56 | 1,54 | 1,48 | 1,08 | 0,77 | |
3/8 | 9,53 | 1,10 | 0,80 | 2,20 | 2,12 | 1,54 | 1,10 | |
7/16 | 11,11 | 1,50 | 1,10 | 3,00 | 2,89 | 2,10 | 1,49 | |
1/2 | 12,70 | 1,94 | 1,42 | 3,88 | 3,74 | 2,72 | 1,93 | |
9/16 | 14,30 | 2,44 | 1,78 | 4,88 | 4,71 | 3,42 | 2,43 | |
5/8 | 15,90 | 3,02 | 2,20 | 6,04 | 5,83 | 4,23 | 3,00 | |
3/4 | 19,05 | 4,32 | 3,15 | 8,64 | 8,34 | 6,06 | 4,30 | |
7/8 | 22,23 | 5,84 | 4,26 | 11,68 | 11,28 | 8,19 | 5,81 | |
1 | 25,40 | 7,58 | 5,53 | 15,16 | 14,64 | 10,62 | 7,64 | |
1 1/8 | 28,60 | 9,54 | 6,96 | 19,08 | 18,43 | 13,37 | 9,49 | |
1 1/4 | 31,75 | 11,72 | 8,55 | 23,44 | 22,64 | 16,43 | 11,66 | |
1 3/8 | 34,90 | 14,10 | 10,29 | 28,20 | 27,23 | 19,76 | 14,03 | |
1 1/2 | 38,10 | 16,70 | 12,19 | 33,40 | 32,26 | 23,40 | 16,62 | |
1 3/4 | 44,45 | 22,40 | 16,35 | 44,80 | 43,27 | 31,39 | 22,29 | |
1 7/8 | 47,62 | 25,60 | 18,69 | 51,20 | 49,45 | 35,88 | 25,60 | |
2 | 50,80 | 29,00 | 21,17 | 58,00 | 56,02 | 40,65 | 28,86 | |
El coeficiente de seguridad utilizando para calcular las cargas máximas indicadas es de 5 a 1. Si desea utilizar | ||||||||
la otra construcción, consulte a su proveedor de cable. |
Estrobos más comunes: